Vissen PP-R
A solução Vissen PP-R apresenta-se ao mercado como a solução que visa complementar as necessidades dos nossos clientes.
Constituído por tubos e acessórios de cor verde é produzida de acordo com a norma ISO 15874 encontra-se preparado para as mais diversas aplicações, sendo as mais comuns as redes prediais de água quente e fria sob pressão.
As tubagens Vissen Fibra também estão disponíveis mediante consulta.
Características
- Material: PP-R
- Gama: Ø 20 a Ø 110
- Classes de Pressão: S2,5 / S3,2 / S5
- Fornecimento: Vara
Diâmetro Nominal (mm) | Espessura (mm) | Diâmetro Interno (mm) | ||||
DN | S2,5 | S3,2 | S5 | S2,5 | S3,2 | S5 |
20 | 3,4 | 2,8 | - | 13,2 | 14,4 | - |
25 | 4,2 | 3,5 | - | 16,6 | 18,0 | - |
32 | 5,4 | 4,4 | - | 21,2 | 23,2 | - |
40 | 6,7 | 5,5 | 3,7 | 26,6 | 29,0 | 32,6 |
50 | 8,3 | 6,9 | 4,6 | 33,4 | 36,2 | 40,8 |
63 | 10,5 | 8,6 | 5,8 | 42,0 | 45,8 | 51,4 |
75 | 12,5 | 10,3 | 6,8 | 50,0 | 54,4 | 61,4 |
90 | 15,0 | 12,3 | 8,2 | 60,0 | 65,4 | 75,6 |
110 | 18,3 | 15,1 | 10,0 | 73,4 | 79,8 | 90,0 |
Gama Vissen PP-R
Acessórios
Mais de 200 referências